LUBLIN - KRAKÓW przez: Kraśnik, Annopol, Ożarów, Opatów, Kielce
| LUBLIN ul. Ruska (przy skarpie) | 5:12* | 17:32** |
| LUBLIN Al. Sikorskiego (kładka) | 5:17* | 17:37** |
| LUBLIN Al. Kraśnicka (Boh. M. Cassino) | 5:20* | 17:40** |
| LUBLIN Al. Kraśnicka (Węglin) | 5:23* | 17:43** |
| KRAŚNIK ul. Lubelska (Zatoka MPK przy UM) | 6:00* | 18:20** |
| ANNOPOL ul. Rynek | 6:28* | 18:48** |
| OŻARÓW ul. Plac Wolności | 6:40* | 19:00** |
| OPATÓW ul. Kilińskiego | 7:00* | 19:20** |
| KIELCE ul. Żelazna 18 | 8:00* | 20:10** |
| KRAKÓW RDA ul. Bosacka 18 | 9:45* | 21:55** |
* nie kursuje 25 grudnia,
1 stycznia i 1 dzień Świąt Wielkanocnych
** kursuje: Czwartek, Piątek, Sobota, Niedziela, nie kursuje 25 grudnia,
1 stycznia i 1 dzień Świąt Wielkanocnych
KRAKÓW - LUBLIN przez: Kielce, Opatów, Ożarów, Annopol, Kraśnik
| KRAKÓW RDA ul. Bosacka 18 | 11:10* | 20:50** |
| KIELCE ul. Żelazna 18 | 13:05* | 22:35** |
| OPATÓW ul. Kilińskiego | 13:55* | 23:25** |
| OŻARÓW ul. Plac Wolności | 14:15* | 23:45** |
| ANNOPOL ul. Rynek | 14:27* | 23:57** |
| KRAŚNIK ul. Lubelska (Urząd Miasta) | 14:55* | 0:25** |
| LUBLIN Al. Kraśnicka (Węglin) | 15:32* | 1:02** |
| LUBLIN Al. Kraśnicka (Boh. M. Cassino) | 15:35* | 1:05** |
| LUBLIN Al. Sikorskiego (rondo) | 15:38* | 1:07** |
| LUBLIN Al. Solidarności (Puławska) | 15:40* | 1:09** |
| LUBLIN Al. Solidarności (Lubomelska) | 15:42* | 1:11** |
| LUBLIN Al. Tysiąclecia (Zamek/PKS) | 15:46* | 1:15** |
* nie
kursuje 25 grudnia, 1 stycznia i 1 dzień Świąt Wielkanocnych
** kursuje: Czwartek, Piątek, Sobota, Niedziela, nie kursuje 25 grudnia, 1
stycznia i 1 dzień Świąt Wielkanocnych












Rozkłady jazdy


