LUBLIN - KRAKÓW przez: Puławy, Zwoleń, Radom, Szydłowiec, Skarżysko Kamienna, Kielce
| LUBLIN ul. Ruska (przy skarpie) | 6:52 | 7:57 | 8:42 | 10:42 | 12:17 | 14:22 | 15:52 |
| LUBLIN Al. Warszawska | 6:58 | 8:03 | 8:48 | 10:48 | 12:23 | 14:28 | 15:58 |
|
PUŁAWY ul. Lubelska
(Przystanek MPK przy Sądzie) |
7:40 | 8:45 | 9:30 | 11:30 | 13:05 | 15:10 | 16:40 |
| ZWOLEŃ ul. Moniuszki 1 | 8:07 | 9:10 | 9:57 | 11:55 | 13:32 | 15:35 | 17:07 |
| RADOM ul.Prażmowskiego (przy Poczcie) | 8:40 | 9:50 | 10:30 | 12:35 | 14:15 | 16:15 | 17:45 |
| SZYDŁOWIEC ul. Sadowa 3 (obwodnica) | 9:10 | 10:20 | 11:00 | 13:05 | 14:45 | 16:45 | 18:15 |
| SKARŻYSKO K. ul.Krakowska (przy skrz. z Paryską) | 9:25 | 10:35 | 11:15 | 13:20 | 15:00 | 17:00 | 18:30 |
| KIELCE ul. Żelazna 18 | 10:10 | 11:20 | 11:50 | 14:00 | 15:35 | 17:45 | 19:10 |
| KRAKÓW RDA ul. Bosacka 18 | 11:57 | 13:07 | 13:47 | 15:47 | 17:22 | 19:32 | 20:57 |
| U,1,5,6,7 | U | U,1,5,6,7 | U | g | g | g |
KRAKÓW - LUBLIN przez: Kielce, Skarżysko Kamienna, Szydłowiec, Radom, Zwoleń, Puławy
| KRAKÓW RDA ul. Bosacka 18 | 5:30 | 8:10 | 10:00 | 13:15 | 15:15 | 17:30 | 18:50 |
| KIELCE ul. Żelazna 18 | 7:40 | 10:00 | 11:45 | 15:15 | 17:10 | 19:15 | 20:40 |
| SKARŻYSKO K. ul.Krakowska (przy skrz. z Paryską) | 8:15 | 10:35 | 12:20 | 15:50 | 17:45 | 19:50 | 21:15 |
| SZYDŁOWIEC ul. Sadowa 3 (obwodnica) | 8:27 | 10:50 | 12:35 | 16:05 | 18:00 | 20:05 | 21:30 |
| RADOM ul.Prażmowskiego (przy Poczcie) | 8:55 | 11:20 | 13:05 | 16:40 | 18:30 | 20:35 | 22:00 |
| ZWOLEŃ ul. Moniuszki 1 | 9:31 | 11:56 | 13:41 | 17:16 | 19:06 | 21:11 | 22:36 |
| PUŁAWY ul. Lubelska (Renault) | 9:58 | 12:23 | 14:08 | 17:43 | 19:33 | 21:38 | 23:03 |
| LUBLIN Al. Warszawska (Zbożowa) | 10:40 | 13:05 | 14:50 | 18:25 | 20:15 | 22:20 | 23:45 |
| LUBLIN Al. Sikorskiego (rondo) | 10:43 | 13:08 | 14:53 | 18:28 | 20:18 | 22:23 | 23:48 |
| LUBLIN Al. Solidarności (Puławska) | 10:46 | 13:11 | 14:56 | 18:31 | 20:21 | 22:26 | 23:51 |
| LUBLIN Al. Solidarności (Lubomelska) | 10:49 | 13:14 | 14:59 | 18:34 | 20:24 | 22:29 | 23:54 |
| LUBLIN Al. Tysiąclecia (Zamek/PKS) | 10:52 | 13:17 | 15:02 | 18:37 | 20:27 | 22:32 | 23:57 |
| U | U | U,1,5,6,7 | U | U | g | U,1,5,6,7 |
U - nie kursuje 25
grudnia, 1 stycznia i 1 dzień Świąt Wielkanocnych
g - nie kursuje w Wigilię
1-kursuje w poniedziałek, 4-kursuje we czwartek, 5-kursuje w piątek,
6-kursuje w sobotę, 7-kursuje w niedzielę












Rozkłady jazdy


