Krasnystaw - Lublin
przez: Zakręcie, Łopiennik, Fajsławice, Ignasin, Kol. Siedliszczki, Piaski, Kolonia Kębłów, Bystrzejowice, Janówek, Wierzchowiska II, Kazimierzówka, Kalinówka
Na tej trasie dostępne są bilety miesięczne, więcej informacji w linkach:
Instrukcja zakupu; Cennik
Nazwa Przystanku | Oznaczenie i symbole kursów |
||||||||||||||
E,V | E,V | E,V | E,V | d,V | E,V | E,V | E,V | d,s,V | d,V | b,m,V | E,V | E,V | c,V | c,m,V | |
Krasnystaw, ul. Cicha i ul. Podwale | 7:25 | 7:40 | 8:13 | 10:30 | 10:50 | 11:10 | 11:38 | 13:35 | 13:47 | 14:15 | 16:12 | 16:45 | 17:10 | 17:28 | 19:45 |
Krasnystaw, ul. Okrzei (kościółek) nr 06 | 7:27 | 7:42 | 8:15 | 10:32 | 10:52 | 11:12 | 11:40 | 13:37 | 13:49 | 14:17 | 16:14 | 16:47 | 17:12 | 17:30 | 19:47 |
Krasnystaw, ul. Okrzei (os. Ceramiczne) nr 10 | 7:29 | 7:44 | 8:17 | 10:34 | 10:54 | 11:14 | 11:42 | 13:39 | 13:51 | 14:19 | 16:16 | 16:49 | 17:14 | 17:32 | 19:49 |
Zakręcie 17-1391-01 | 7:31 | 7:46 | 8:19 | 10:36 | 10:56 | 11:16 | 11:44 | 13:41 | 13:53 | 14:21 | 16:18 | 16:51 | 17:16 | 17:34 | 19:51 |
Zakręcie 17-1369-01 | 7:33 | 7:48 | 8:21 | 10:38 | 10:58 | 11:18 | 11:46 | 13:43 | 13:55 | 14:23 | 16:20 | 16:53 | 17:18 | 17:36 | 19:53 |
Łopiennik Nadrzeczny 17-1309-01 | 7:39 | 7:54 | 8:27 | 10:44 | 11:04 | 11:24 | 11:52 | 13:49 | 14:01 | 14:29 | 16:26 | 16:59 | 17:24 | 17:42 | 19:59 |
Łopiennik Górny 17-1304-01 | 7:40 | 7:55 | 8:28 | 10:45 | 11:05 | 11:25 | 11:53 | 13:50 | 14:02 | 14:30 | 16:27 | 17:00 | 17:25 | 17:43 | 20:00 |
Kolonia Łopiennik 17-1279-01 | 7:43 | 7:58 | 8:31 | 10:48 | 11:08 | 11:28 | 11:56 | 13:53 | 14:05 | 14:33 | 16:30 | 17:03 | 17:28 | 17:46 | 20:03 |
Fajsławice 17-1235-01 | 7:48 | 8:03 | 8:36 | 10:53 | 11:13 | 11:33 | 12:01 | 13:58 | 14:10 | 14:38 | 16:35 | 17:08 | 17:33 | 17:51 | 20:08 |
Boniewo 17-1208-01 | 7:51 | 8:06 | 8:39 | 10:56 | 11:16 | 11:36 | 12:04 | 14:01 | 14:13 | 14:41 | 16:38 | 17:11 | 17:36 | 17:54 | 20:11 |
Kol. Siedliszczki 17-1187-01 | 7:53 | 8:08 | 8:41 | 10:58 | 11:18 | 11:38 | 12:06 | 14:03 | 14:15 | 14:43 | 16:40 | 17:13 | 17:38 | 17:56 | 20:13 |
Piaski - Kościół (836/07) | 7:58 | 8:13 | 8:46 | 11:03 | 11:23 | 11:43 | 12:11 | 14:08 | 14:20 | 14:48 | 16:45 | 17:18 | 17:43 | 18:01 | 20:18 |
Piaski - sklep Biedronka (836/05) | 7:59 | 8:14 | 8:47 | 11:04 | 11:24 | 11:44 | 12:12 | 14:09 | 14:21 | 14:49 | 16:46 | 17:19 | 17:44 | 18:02 | 20:19 |
Kolonia Kębłów - stacja paliw (836/03) | 8:00 | 8:15 | 8:48 | 11:05 | 11:25 | 11:45 | 12:13 | 14:10 | 14:22 | 14:50 | 16:47 | 17:20 | 17:45 | 18:03 | 20:20 |
Bystrzejowice12-6292-01 | 8:03 | 8:18 | 8:51 | 11:08 | 11:28 | 11:48 | 12:16 | 14:13 | 14:25 | 14:53 | 16:50 | 17:23 | 17:48 | 18:06 | 20:23 |
Janówek 12-6282-01 | 8:04 | 8:19 | 8:52 | 11:09 | 11:29 | 11:49 | 12:17 | 14:14 | 14:26 | 14:54 | 16:51 | 17:24 | 17:49 | 18:07 | 20:24 |
Wierzchowiska II 12-6250-01 | 8:07 | 8:22 | 8:55 | 11:12 | 11:32 | 11:52 | 12:20 | 14:17 | 14:29 | 14:57 | 16:54 | 17:27 | 17:52 | 18:10 | 20:27 |
Wierzchowiska II 12-6236-01 | 8:09 | 8:24 | 8:57 | 11:14 | 11:34 | 11:54 | 12:22 | 14:19 | 14:31 | 14:59 | 16:56 | 17:29 | 17:54 | 18:12 | 20:29 |
Kazimierzówka 12-6218-01 | 8:11 | 8:26 | 8:59 | 11:16 | 11:36 | 11:56 | 12:24 | 14:21 | 14:33 | 15:01 | 16:58 | 17:31 | 17:56 | 18:14 | 20:31 |
Kazimierzówka 12-6205-01 | 8:13 | 8:28 | 9:01 | 11:18 | 11:38 | 11:58 | 12:26 | 14:23 | 14:35 | 15:03 | 17:00 | 17:33 | 17:58 | 18:16 | 20:33 |
Kalinówka 12-6193-01 | 8:14 | 8:29 | 9:02 | 11:19 | 11:39 | 11:59 | 12:27 | 14:24 | 14:36 | 15:04 | 17:01 | 17:34 | 17:59 | 18:17 | 20:34 |
Lublin ,ul.Witosa Doświadczalna 02 | 8:18 | 8:33 | 9:06 | 11:23 | 11:43 | 12:03 | 12:31 | 14:28 | 14:40 | 15:08 | 17:05 | 17:38 | 18:03 | 18:21 | 20:38 |
Lublin, ul.Witosa Felicity 02 | 8:20 | 8:35 | 9:08 | 11:25 | 11:45 | 12:05 | 12:33 | 14:30 | 14:42 | 15:10 | 17:07 | 17:40 | 18:05 | 18:23 | 20:40 |
Lublin,ul.Ruska13,13a, Al.Tysiąclecia 8"02" | 8:27 | 8:42 | 9:15 | 11:32 | 11:52 | 12:12 | 12:40 | 14:37 | 14:49 | 15:17 | 17:14 | 17:47 | 18:12 | 18:30 | 20:47 |
Objaśnienia znaków:
Kursuje codziennie
Kursuje od poniedziałku do piątku
Kursuje od poniedziałku do soboty
Kursuje tylko w niedziele
Nie kursuje
Nie kursuje w soboty
b - nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych i w dniu 25.XII
c - nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych i w dniach 25 i 26.XII
d - nie kursuje w w dniu 1.I, w pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniach 25 i 26.XII
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
V - komunikacja przyspieszona
m - nie kursuje w dniach 24 i 31.XII
s - w okresie ferii letnich nie kursuje w niedziele i święta.
Pliki do pobrania
-
Rozkład - bus_krasnystaw_lublin_rozklad_2014.05.15.pdf [2018-04-13 09:50, 397.69 kB]
-
Cennik - bus_lublin_krasnystaw_cennik_2014-06-23_(1).pdf [2018-04-13 09:50, 509.87 kB]