Łódź - Lublin
przez: Tomaszów Mazowiecki, Opoczno, Przysucha, Radom, Zwoleń, Puławy
Nazwa Przystanku | Oznaczenie i symbole kursów |
b, P | |
Łódź Plac Bronisława Sałacińskiego 1 (Dworzec Łódź Fabryczna, stanowisko 18) | 14:15 |
Tomaszów Mazowiecki ul. Dworcowa (Dworzec PKS, pętla obok CPN) | 15:15 |
Opoczno ul. Perzyńskiego 726/32 (koło ronda) | 15:50 |
Przysucha ul. Radomska 14 (Dworzec Autobusowy) | 16:24 |
Radom ul. Prażmowskiego (przystanek Dworzec PKP 02) | 17:04 |
Zwoleń ul. Moniuszki (przed dworcem) | 17:41 |
Puławy ul. Wojska Polskiego (przystanek nr 254) | 18:06 |
Lublin Al. Tysiąclecia 6 (Dworzec Główny PKS, stanowisko do wysiadania) | 18:59 |
Legenda:
b - nie kursuje w dniu 1.I, pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych, w dniu 25.XII
c - nie kursuje w dniu 1.I, pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych, w dniu 25.XII i 26.XII
m - nie kursuje w dniacg 24 i 31.XII
5-7 - kursuje od piątku do niedzieli
P - kurs pośpieszny
Cennik biletów
Tomaszów Mazowiecki |
N | 15,00 | ||||||
U | 12,00 | |||||||
Opoczno | N | 26,00 | 15,00 | |||||
U | 19,00 | 12,00 | ||||||
Przysucha | N | 36,00 | 26,00 | 10,00 | ||||
U | 27,00 | 19,00 | 10,00 | |||||
Radom | N | 46,00 | 32,00 | 18,00 | 7,00 | |||
U | 38,00 | 24,00 | 13,00 | 7,00 | ||||
Zwoleń | N | 48,00 | 43,00 | 26,00 | 20,00 | 9,00 | ||
U | 38,00 | 32,00 | 20,00 | 17,00 | 9,00 | |||
Puławy | N | 50,00 | 45,00 | 30,00 | 26,00 | 12,00 | 9,00 | |
U | 40,00 | 34,00 | 21,00 | 19,00 | 12,00 | 9,00 | ||
Lublin | N | 55,00 | 50,00 | 39,00 | 31,00 | 21,00 | 15,00 | 8,00 |
U | 40,00 | 38,00 | 30,00 | 22,00 | 17,00 | 11,00 | 8,00 | |
Przystanki | Nazwa biletu | Łódź | Tomaszów Mazowiecki | Opoczno | Przysucha | Radom | Zwoleń |
Puławy |
ważny od 28.05.2019
Pliki do pobrania
-
Rozkład - r_lublin-lodz[1].pdf [2018-04-13 09:54, 2.13 kB]