Biała Podlaska - Lublin
przez: Wólka Plebańska, Dubów II, Bielany, Łomazy, Szelest, Rossosz, Dubica I, Dubica, Dubica Kolonia, Wisznice, Horodyszcze I, Horodyszcze II, Paszenki, Jabłoń, Kolonia Jabłoń, Kolno, Zaniówka, Przewłoka, Parczew, Koczergi, Miłków Kolonia, Miłków, Siemień Wieś, Działyń, Juliopol, Brzeźnica Leśna, Niedźwiada III, Niedźwiada I, Niedźwiada, Tarło, Pałecznica, Szczekarków, Lubartów, Niemce
Na tej trasie dostępne są bilety miesięczne, więcej informacji w linkach:
Instrukcja zakupu; Cennik
Nazwa Przystanku | Oznaczenie i symbole kursów |
|||
E, e, V | b, V | c, V | ||
Biała Podlaska, Żeromskiego nr 304-00 | 4:40 | 12:20 | 16:25 | |
Biała Podlaska, Al. 1000-lecia I nr 007-02 | 4:45 | 12:25 | 16:30 | |
Biała Podlaska, Lubelska nr 301-02 | 4:48 | 12:28 | 16:33 | |
Wólka Plebańska (812/02) | 4:52 | 12:32 | 16:37 | |
Dubów II-kościół (812/08) | 4:57 | 12:37 | 16:42 | |
Bielany (812/12) | 5:00 | 12:40 | 16:45 | |
Łomazy ul. Plac Jagieloński nr 253 | 5:04 | 12:44 | 16:49 | |
Szelest (812/18) | 5:09 | 12:49 | 16:54 | |
Rossosz /dworzec centrum/ (812/21) | 5:11 | 12:51 | 16:56 | |
Dubica I (812/30) | 5:19 | 12:59 | 17:04 | |
Dubica (812/32) | 5:20 | 13:00 | 17:05 | |
Dubica Kolonia (812/34) | 5:21 | 13:01 | 17:06 | |
Wisznice / centrum / (812/36) | 5:23 | 13:03 | 17:08 | |
Horodyszcze I (815/02) | 5:27 | 13:07 | 17:12 | |
Horodyszcze II (815/04) | 5:29 | 13:09 | 17:14 | |
Paszenki skrz. (815/08) | 5:33 | 13:13 | 17:18 | |
Jabłoń u. Lipowa nr 1 | 5:36 | 13:16 | 17:21 | |
Kolonia Jabłoń (815/10) | 5:38 | 13:18 | 17:23 | |
Kolno SKR (815/14) | 5:42 | 13:22 | 17:27 | |
Zaniówka (815/16) | 5:44 | 13:24 | 17:29 | |
Przewłoka (815/18) | 5:47 | 13:27 | 17:32 | |
Parczew Al.. Zwycięstwa - światła dr.1636 | 5:54 | 13:34 | 17:39 | |
Parczew Al.. Jana Pawła II - Bazylika dr. 1635 | 5:55 | 13:35 | 17:40 | |
Parczew ul. Harcerska przy budynku Tesco | 5:57 | 13:37 | 17:42 | |
Parczew Huta, ul. Kolejowa | 5:59 | 13:39 | 17:44 | |
Koczergi | 6:01 | 13:41 | 17:46 | |
Miłków Kolonia | 6:03 | 13:43 | 17:48 | |
Miłków | 6:05 | 13:45 | 17:50 | |
Siemień Wieś | 6:08 | 13:48 | 17:53 | |
Działyń (815/36) | 6:14 | 13:54 | 17:59 | |
Juliopol (815/38) | 6:16 | 13:56 | 18:01 | |
Brzeźnica Leśna (815/42) | 6:19 | 13:59 | 18:04 | |
Brzeźnica Leśna - stacja paliw (815/44) | 6:20 | 14:00 | 18:05 | |
Brzeźnica Leśna - las (815/46) | 6:22 | 14:02 | 18:07 | |
Niedźwiada III (1555L/01) | 6:24 | 14:04 | 18:09 | |
Niedźwiada I (1553L/01) | 6:25 | 14:05 | 18:10 | |
Niedźwiada cmentarz (815/52) | 6:27 | 14:07 | 18:12 | |
Tarło skrz. (815/54) | 6:30 | 14:10 | 18:15 | |
Pałecznica (815/58) | 6:32 | 14:12 | 18:17 | |
Szczekarków - szkoła (815/62) | 6:35 | 14:15 | 18:20 | |
Lubartów, ul. Słowackiego przy skrz.z ul. Chopina | 6:38 | 14:18 | 18:23 | |
Lubartów, ul. Rynek I przy DH Jubilat | 6:39 | 14:19 | 18:24 | |
Lubartów, ul. Lubelska przy kapliczce | 6:40 | 14:20 | 18:25 | |
Niemce, ul. Lubelska - Centrum | 6:52 | 14:32 | 18:37 | |
Lublin, Al.Spółdz.Pracy (Związkowa 02) | 7:06 | 14:46 | 18:51 | |
Lublin, ul. Unicka (Unicka 04) | 7:11 | 14:51 | 18:56 | |
Lublin, Dworzec Gł. PKS, Al.. Tysiąclecia 6 | 7:14 | 14:54 | 18:59 |
ursuje codziennie
Kursuje od poniedziałku do piątku
Kursuje od poniedziałku do soboty
Kursuje tylko w niedzielę
Nie kursuje
Objaśnienia znaków:
b - nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych i w dniu 25.XII
c - nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniach 25.XII i 26.XII
d - nie kursuje w w dniu 1.I, w pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniach 25 i 26.XII
e - nie kursuje w okresie ferii letnich
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
V - kurs przyspieszony
5 - kursuje w piątki
7 - kursuje w niedziele
Pliki do pobrania
- bus_lublin_parczew_biala_2014.06.12[1].pdf [2018-04-13 09:50, 2.10 MB]