Linie regularne
Wynajem luksusowych autobusów
Przewozy krajowe i międzynarodowe

607 77 77 42, 607 77 77 66

Infolinia pracuje 8:00-20:00 przez cały tydzień.
Koszt połączenia zgodny z taryfą operatora.

Biała Podlaska - Lublin

przez: Woroniec, Rogoźniczka, Rogoźnica, Międzyrzec Podl., Grabowiec, Kąkolewnica, Kolonia Jurki, Żakowola Radzyńska, Turów, Bedlno Radzyńskie, Białka, Radzyń Podlaski, Borki, Kock, Wola Skromowska, Łukówiec, Firlej, Lubartów, Niemce

zamow_bilet_btn.png

Na tej trasie dostępne są bilety miesięczne, więcej informacji w linkach:
Instrukcja zakupu; Cennik

Nazwa Przystanku Oznaczenie i symbole kursów
d,w,V d,V E,V E,V d,w,V d,V b,m,V c,e,m,
V,5,7
Biała Podlaska, Żeromskiego nr 304-00 4:55 6:40 8:10 9:30 12:00 12:35 18:00 18:40
Biała Podlaska, Artyleryjska nr 300-02 4:57 6:42 8:12 9:32 12:02 12:37 18:02 18:42
Woroniec 2-6213-01 5:11 6:56 8:26 9:46 12:16 12:51 18:16 18:56
Rogoźniczka 2-6177-01 5:15 7:00 8:30 9:50 12:20 12:55 18:20 19:00
Rogoźnica 2-6171-01 5:16 7:01 8:31 9:51 12:21 12:56 18:21 19:01
Międzyrzec Podl., ul. Brzeska nr 5 - na przeciwko ul. Podłęcznej
5:24 7:09 8:39 9:59 12:29 13:04 18:29 19:09
Międzyrzec Podl., ul.Lubelska nr przystanku 11 (za mostem na rzece Krzna)  5:26 7:11 8:41 10:01 12:31 13:06 18:31 19:11
Grabowiec 19-2194-02 5:36 7:21 8:51 10:11 12:41 13:16 18:41 19:21
Kąkolewnica 19-2235-02 5:39 7:24 8:54 10:14 12:44 13:19 18:44 19:24
Kolonia Jurki 19-2255-02 5:41 7:26 8:56 10:16 12:46 13:21 18:46 19:26
Żakowola Radzyńska 19-2269-02 5:43 7:28 8:58 10:18 12:48 13:23 18:48 19:28
Turów 19-2297-02 5:46 7:31 9:01 10:21 12:51 13:26 18:51 19:31
Bedlno Radzyńskie 19-2323-02 5:49 7:34 9:04 10:24 12:54 13:29 18:54 19:34
Białka 19-2339-02 5:52 7:37 9:07 10:27 12:57 13:32 18:57 19:37
Radzyń Podlaski, ul. Jana Pawła II nr 5
5:58 7:43 9:13 10:33 13:03 13:38 19:03 19:43
Radzyń Podl. ul. Warszawska (za skrz. z ul. Ogrodową) Nr 32 6:01 7:46 9:16 10:36 13:06 13:41 19:06 19:46
Borki 19-2486-02 6:12 7:57 9:27 10:47 13:17 13:52 19:17 19:57
Kock, pl.Jabłonowskiej 018 6:23 8:08 9:38 10:58 13:28 14:03 19:28 20:08
Wola Skromowska (808/50) 6:26 8:11 9:41 11:01 13:31 14:06 19:31 20:11
Łukówiec 19-2682-02  6:31 8:16 9:46 11:06 13:36 14:11 19:36 20:16
Firlej 19-2711-02 6:34 8:19 9:49 11:09 13:39 14:14 19:39 20:19
Lubartów, ul. Słowackiego przy skrz.z ul. Chopina 27 6:47 8:32 10:02 11:22 13:52 14:27 19:52 20:32
Lubartów, ul. Rynek I przy DH Jubilat 03 6:48 8:33 10:03 11:23 13:53 14:28 19:53 20:33
Lubartów, ul. Lubelska przy kapliczce 11 6:51 8:36 10:06 11:26 13:56 14:31 19:56 20:36
Niemce, ul. Lubelska - Centrum 7:03 8:48 10:18 11:38 14:08 14:43 20:08 20:48
Lublin, Al.Spółdz.Pracy (Związkowa 02)  7:17 9:02 10:32 11:52 14:22 14:57 20:22 21:02
Lublin , ul. Unicka (Unicka 04) 7:22 9:07 10:37 11:57 14:27 15:02 20:27 21:07
Lublin, Dworzec Gł. PKS, Al.. Tysiąclecia 6 7:25 9:10 10:40 12:00 14:30 15:05 20:30 21:10

 

Objaśnienia znaków:

Kursuje codziennie
Kursuje od poniedziałku do piątku
Kursuje od poniedziałku do soboty
Kursuje tylko w niedziele
Nie kursuje

b - nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych i w dniu 25.XII
c - nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniach 25 i 26.XII
d - nie kursuje w w dniu 1.I, w pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniach 25 i 26.XII
e - nie kursuje w okresie ferii letnich
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
m - nie kursuje w dniach 24 i 31.XII
s - w okresie ferii letnich kursuje w niedziele i święta
5 - kursuje w piątki
w - nie kursuje w dzień Bożego Ciała
7 - kursuje w niedzielę