Kraków - Lublin
przez: Kielce, Radom, Zwoleń, Puławy, Lublin
Nazwa Przystanku | Oznaczenie i symbole kursów |
||||
P,b | P,b | P,a | P,a,g,l | P,a,g,L,4-7 | |
Kraków MDA, ul. Bosacka 18 [02] | 08:10 | 12:20 | 15:10 | 17:50 | 21:00* |
Kielce, DA ul. Czarnowska 12 | 10:00 | 14:10 | 17:00 | 19:40 | 22:50 |
Radom ul. Prażmowskiego (przyst. Dworzec PKP 02) | 11:12 | 15:22 | 18:12 | 20:52 | 00:02 |
Zwoleń ul. Moniuszki | 11:48 | 15:58 | 18:48 | 21:28 | 00:38 |
Puławy ul. Wojska Polskiego (przystanek nr 254) | 12:20 | 16:30 | 19:20 | 22:00 | 01:10 |
Lublin Al. Tysiąclecia 6 (Dworzec Główny PKS, stanowisko do wysiadania) | 13:03 | 17:13 | 20:33 | 22:43 | 01:53 |
Legenda:
Kursuje codziennie
Nie kursuje
R - regularny przewóz osób, nie będący przewozem o charaktzerze użyteczności publicznej i przewozem regularnym specjalnym
P - kurs pospieszny
a - nie kursuje w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniu 25. XII
b - nie kursuje w dniu 1.I, pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych, w dniu 25.XII
g - nie kursuje w dniu 24.XII
l - nie kursuje w dniu 31.XII
n - nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniach 24 i 31.XII
4-7 - kursuje od czwartku do niedzieli
*- kurs może być obsługiwany busami
Cennik biletów
Kielce | N | 22,00 | ||||||
U | 18,00 | |||||||
Skarżysko-Kamienna |
N | 33,00 | 10,00 | |||||
U | 22,00 | 10,00 | ||||||
Szydłowiec | N | 34,00 | 17,00 | 10,00 | ||||
U | 24,00 | 14,00 | 10,00 | |||||
Radom | N | 35,00 | 18,00 | 11,00 | 10,00 | |||
U | 25,00 | 15,00 | 11,00 | 10,00 | ||||
Zwoleń | N | 45,00 | 28,00 | 23,00 | 18,00 | 8,00 | ||
U | 35,00 | 17,00 | 12,00 | 18,00 | 8,00 | |||
Puławy |
N | 50,00 | 33,00 | 28,00 | 25,00 | 15,00 | 7,00 | |
U | 40,00 | 28,00 | 23,00 | 20,00 | 15,00 | 7,00 | ||
Lublin | N | 55,00 | 35,00 | 30,00 | 28,00 | 20,00 | 15,00 | 9,00 |
U | 45,00 | 30,00 | 25,00 | 23,00 | 20,00 | 15,00 | 9,00 | |
Przystanki | Nazwa biletu | Kraków | Kielce | Skarżysko-Kamienna | Szydłowiec | Radom | Zwoleń | Puławy |
ważny od 28.05.2019
Pliki do pobrania
- Rozkład - rozklad_jazdy_lublin_-_krakow[1].pdf [2018-04-13 09:54, 2.16 kB]