Linie regularne
Wynajem luksusowych autobusów
Przewozy krajowe i międzynarodowe

607 77 77 42, 607 77 77 66

Infolinia pracuje 8:00-20:00 przez cały tydzień.
Koszt połączenia zgodny z taryfą operatora.

Lublin - Biała Podlaska

przez: Niemce, Lubartów, Szczekarków, Pałecznica, Tarło, Niedźwiada, Niedźwiada III, Brzeźnica Leśna, Juliopol, Działyń, Siemień Wieś, Miłków, Miłków Kol., Koczergi, Parczew, Przewłoka, Zaniówka, Kolno, Kolonia Jabłoń, Jabłoń, Paszenki, Horodyszcze II, Horodyszcze I, Wisznice, Dubica Kolonia, Dubica, Dubica I, Rossosz, Szelest, Łomazy, Bielany, Dubów II, Wólka Plebańska

zamow_bilet_btn.png

Na tej trasie dostępne są bilety miesięczne, więcej informacji w linkach:
Instrukcja zakupu; Cennik

Nazwa Przystanku Oznaczenie i symbole kursów
d, V c, V c, e, 5, 7, V d, V
Lublin, Dworzec Gł. PKS, Al..Tysiąclecia 6 9:20 13:05 15:10 16:00
Lublin, ul. Unicka (Unicka 05) 9:23 13:08 15:13 16:03
Lublin, Al.Spółdz.Pracy (Związkowa 01) 9:28 13:13 15:18 16:08
Niemce, ul. Lubelska - Centrum 9:42 13:27 15:32 16:22
Lubartów, ul. Lubelska przed skrz. z ul. Cichą 9:54 13:39 15:44 16:34
Lubartów, Rynek I-Centrum 9:55 13:40 15:45 16:35
Lubartów, ul. Słowackiego przy skrz.z ul. Firleja 9:56 13:41 15:46 16:36
Szczekarków - szkoła (815/61) 9:59 13:44 15:49 16:39
Pałecznica (815/57) 10:02 13:47 15:52 16:42
Tarło skrz. (815/55) 10:04 13:49 15:54 16:44
Niedźwiada cmentarz (815/51) 10:07 13:52 15:57 16:47
Niedźwiada III (1555L/02) 10:10 13:55 16:00 16:50
Brzeźnica Leśna - las (815/47) 10:12 13:57 16:02 16:52
Brzeźnica Leśna - stacja paliw (815/43) 10:14 13:59 16:04 16:54
Brzeźnica Leśna (815/41) 10:15 14:00 16:05 16:55
Juliopol (815/37) 10:18 14:03 16:08 16:58
Działyń (815/35) 10:20 14:05 16:10 17:00
Siemień Wieś 10:26 14:11 16:16 17:06
Miłków 10:29 14:14 16:19 17:09
Miłków Kol. 10:31 14:16 16:21 17:11
Koczergi 10:33 14:18 16:23 17:13
Parczew Huta, ul. Kolejowa 10:35 14:20 16:25 17:15
Parczew ul. Harcerska przy budynku Tesco 10:37 14:22 16:27 17:17
Parczew Al.. Jana Pawła II - Bazylika dr. 1635 10:39 14:24 16:29 17:19
Parczew Al.. Zwycięstwa - światła dr.1636 10:40 14:25 16:30 17:20
Przewłoka (815/19) 10:47 14:32 16:37 17:27
Zaniówka (815/15) 10:50 14:35 16:40 17:30
Kolno SKR (815/13) 10:52 14:37 16:42 17:32
Kolonia Jabłoń (815/09) 10:56 14:41 16:46 17:36
Jabłoń u. Lipowa nr 1 10:58 14:43 16:48 17:38
Paszenki skrz. (815/07) 11:01 14:46 16:51 17:41
Horodyszcze II (815/03) 11:05 14:50 16:55 17:45
Horodyszcze I (815/01) 11:07 14:52 16:57 17:47
Wisznice / centrum / (812/36) 11:11 14:56 17:01 17:51
Dubica Kolonia (812/33) 11:13 14:58 17:03 17:53
Dubica (812/31) 11:14 14:59 17:04 17:54
Dubica I (812/29) 11:15 15:00 17:05 17:55
Rossosz /dworzec centrum/ (812/21) 11:23 15:08 17:13 18:03
Szelest (812/19) 11:25 15:10 17:15 18:05
Łomazy ul. Plac Jagieloński nr 253 11:30 15:15 17:20 18:10
Bielany (812/11) 11:34 15:19 17:24 18:14
Dubów II-kościół (812/07) 11:37 15:22 17:27 18:17
Wólka Plebańska (812/01) 11:42 15:27 17:32 18:22
Biała Podlaska, Al. 1000-lecia I nr 007-01 11:49 15:34 17:39 18:29
Biała Podlaska, Żeromskiego nr 304-00 11:54 15:39 17:44 18:34

ursuje codziennie
Kursuje od poniedziałku do piątku
Kursuje od poniedziałku do soboty
Kursuje tylko w niedzielę
Nie kursuje

Objaśnienia znaków:

b - nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych i w dniu 25.XII
c - nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniach 25.XII i 26.XII
d - nie kursuje w w dniu 1.I, w pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniach 25 i 26.XII
e - nie kursuje w okresie ferii letnich
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
V - kurs przyspieszony
5 - kursuje w piątki
7 - kursuje w niedziele

Pliki do pobrania