Lublin - Biała Podlaska
przez: Niemce, Lubartów, Firlej, Łukówiec, Wola Skromowska, Kock, Borki, Radzyń Podlaski, Białka, Bedlno Radzyńskie, Turów, Żakowola Radzyńska, Kolonia Jurki, Kąkolewnica, Grabowiec, Międzyrzec Podl., Rogoźnica, Rogoźniczka, Woroniec
Na tej trasie dostępne są bilety miesięczne, więcej informacji w linkach:
Instrukcja zakupu; Cennik
Nazwa Przystanku | Oznaczenie i symbole kursów |
|||||||
E,V | d,w,s,V | E,V | b,V | d,w,V | E,e,V | b,m,V | ||
Lublin, Dworzec Gł. PKS, Al..Tysiąclecia 6 | 5:45 | 8:25 | 9:35 | 14:25 | 15:27 | 16:10 | 17:50 | |
Lublin , ul. Unicka (Unicka 05) | 5:48 | 8:28 | 9:38 | 14:28 | 15:30 | 16:13 | 17:53 | |
Lublin, Al.Spółdz.Pracy (Związkowa 01) | 5:53 | 8:33 | 9:43 | 14:33 | 15:35 | 16:18 | 17:58 | |
Niemce, ul. Lubelska - Centrum | 6:07 | 8:47 | 9:57 | 14:47 | 15:49 | 16:32 | 18:12 | |
Lubartów, ul. Lubelska przed skrz. z ul. Cichą 09 | 6:19 | 8:59 | 10:09 | 14:59 | 16:01 | 16:44 | 18:24 | |
Lubartów, Rynek I-Centrum 01 | 6:22 | 9:02 | 10:12 | 15:02 | 16:04 | 16:47 | 18:27 | |
Lubartów, ul. Słowackiego przy skrz.z ul. Firleja 25 | 6:23 | 9:03 | 10:13 | 15:03 | 16:05 | 16:48 | 18:28 | |
Firlej 19-2709-01 | 6:36 | 9:16 | 10:26 | 15:16 | 16:18 | 17:01 | 18:41 | |
Łukówiec 19-2681-01 | 6:39 | 9:19 | 10:29 | 15:19 | 16:21 | 17:04 | 18:44 | |
Wola Skromowska (808/49) | 6:44 | 9:24 | 10:34 | 15:24 | 16:26 | 17:09 | 18:49 | |
Kock, pl.Jabłonowskiej 018 | 6:47 | 9:27 | 10:37 | 15:27 | 16:29 | 17:12 | 18:52 | |
Borki 19-2482-01 | 6:58 | 9:38 | 10:48 | 15:38 | 16:40 | 17:23 | 19:03 | |
Radzyń Podl. ul. Warszawska (przy Nadleśnictwie) Nr 30 | 7:06 | 9:46 | 10:56 | 15:46 | 16:48 | 17:31 | 19:11 | |
Radzyń Podl. ul. Warszawska (przy stadionie miejskim) Nr 31 | 7:09 | 9:49 | 10:59 | 15:49 | 16:51 | 17:34 | 19:14 | |
Radzyń Podlaski, ul. Jana Pawła II 4 |
7:12 | 9:52 | 11:02 | 15:52 | 16:54 | 17:37 | 19:17 | |
Białka 19-2341-01 | 7:18 | 9:58 | 11:08 | 15:58 | 17:00 | 17:43 | 19:23 | |
Bedlno Radzyńskie 19-2327-01 | 7:21 | 10:01 | 11:11 | 16:01 | 17:03 | 17:46 | 19:26 | |
Turów 19-2294-01 | 7:24 | 10:04 | 11:14 | 16:04 | 17:06 | 17:49 | 19:29 | |
Żakowola Radzyńska 19-2267-01 | 7:27 | 10:07 | 11:17 | 16:07 | 17:09 | 17:52 | 19:32 | |
Kolonia Jurki 19-2254-01 | 7:29 | 10:09 | 11:19 | 16:09 | 17:11 | 17:54 | 19:34 | |
Kąkolewnica 19-2234-01 | 7:31 | 10:11 | 11:21 | 16:11 | 17:13 | 17:56 | 19:36 | |
Grabowiec 19-2204-01 | 7:34 | 10:14 | 11:24 | 16:14 | 17:16 | 17:59 | 19:39 | |
Międzyrzec Podl., Plac Jana Pawła II, nr przystanku 12 | 7:44 | 10:24 | 11:34 | 16:24 | 17:26 | 18:09 | 19:49 | |
Międzyrzec Podl., ul. Brzeska, nr przystanku 6 | 7:46 | 10:26 | 11:36 | 16:26 | 17:28 | 18:11 | 19:51 | |
Rogoźnica 2-6169-02 | 7:54 | 10:34 | 11:44 | 16:34 | 17:36 | 18:19 | 19:59 | |
Rogoźniczka 2-6178-02 | 7:55 | 10:35 | 11:45 | 16:35 | 17:37 | 18:20 | 20:00 | |
Woroniec 2-6216-02 | 7:59 | 10:39 | 11:49 | 16:39 | 17:41 | 18:24 | 20:04 | |
Biała Podlaska, Artyleryjska II nr 300-01 | 8:11 | 10:51 | 12:01 | 16:51 | 17:53 | 18:36 | 20:16 | |
Biała Podlaska, Nowa nr 303-01 | 8:13 | 10:53 | 12:03 | 16:53 | 17:55 | 18:38 | 20:18 | |
Biała Podlaska, Żeromskiego nr 304-00 | 8:15 | 10:55 | 12:05 | 16:55 | 17:57 | 18:40 | 20:20 |
Objaśnienia znaków:
Kursuje codziennie
Kursuje od poniedziałku do piątku
Kursuje od poniedziałku do soboty
Kursuje tylko w niedziele
Nie kursuje
b - nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych i w dniu 25.XII
c - nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniach 25 i 26.XII
d - nie kursuje w w dniu 1.I, w pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniach 25 i 26.XII
e - nie kursuje w okresie ferii letnich
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
m - nie kursuje w dniach 24 i 31.XII
s - w okresie ferii letnich kursuje w niedziele i święta
5 - kursuje w piątki
w - nie kursuje w dzień Bożego Ciała
7 - kursuje w niedzielę