Lublin - Kraków
przez: Puławy, Zwoleń, Radom, Kielce
Nazwa Przystanku | Oznaczenie i symbole kursów |
||||
P,b | P,b |
P,b,g | P,a,g,l,4-7 | P,n | |
Lublin Al. Tysiąclecia 6 (Dworzec Główny PKS, stanowisko 3) | 04:00 | 8:00 | 10:42 | 14:30* | 15:52 |
Puławy ul. Wojska Polskiego (przystanek nr 155) | 04:43 | 8:43 | 11:25 | 15:13 | 16:35 |
Zwoleń ul. Moniuszki (przed Dworcem) | 05:15 | 9:15 | 11:57 | 15:45 | 17:07 |
Radom ul. Prażmowskiego (przyst. Dworzec PKP 02) | 05:51 | 9:51 | 12:33 | 16:21 | 17:43 |
Kielce DA ul. Czarnowska 12 | 07:03 | 11:03 | 13:45 | 17:33 | 18:55 |
Kraków MDA ul. Bosacka 18 [02] | 08:53 | 12:53 | 15:35 | 19:23 | 20:45 |
Legenda:
Kursuje codziennie
Nie kursuje
R - regularny przewóz osób, nie będący przewozem o charaktzerze użyteczności publicznej i przewozem regularnym specjalnym
P - kurs pospieszny
a - nie kursuje w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniu 25. XII
b - nie kursuje w dniu 1.I, pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych, w dniu 25.XII
g - nie kursuje w dniu 24.XII
l - nie kursuje w dniu 31.XII
n - nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniach 24 i 31.XII
4-7 - kursuje od czwartku do niedzieli
*- kurs może być obsługiwany busami
Cennik biletów
Puławy | N | 9,00 | ||||||
U | 9,00 | |||||||
Zwoleń |
N | 15,00 | 7,00 | |||||
U | 15,00 | 7,00 | ||||||
Radom | N | 20,00 | 15,00 | 8,00 | ||||
U | 20,00 | 15,00 | 8,00 | |||||
Szydłowiec | N | 28,00 | 25,00 | 18,00 | 10,00 | |||
U | 23,00 | 20,00 | 18,00 | 10,00 | ||||
Skarżysko-Kamienna | N | 30,00 | 28,00 | 23,00 | 11,00 | 10,00 | ||
U | 25,00 | 23,00 | 12,00 | 11,00 | 10,00 | |||
Kielce |
N | 35,00 | 33,00 | 28,00 | 18,00 | 17,00 | 10,00 | |
U | 30,00 | 28,00 | 17,00 | 15,00 | 14,00 | 10,00 | ||
Kraków | N | 55,00 | 50,00 | 45,00 | 35,00 | 34,00 | 33,00 | 22,00 |
U | 45,00 | 40,00 | 35,00 | 25,00 | 24,00 | 22,00 | 18,00 | |
Przystanki | Nazwa biletu | Lublin | Puławy | Zwoleń | Radom | Szydłowiec | Skarżysko-Kamienna | Kielce |
ważny od 28.05.2019
Pliki do pobrania
- Rozkład - rozklad_jazdy_lublin_-_krakow.pdf [2018-04-13 09:54, 2.16 kB]