Lublin - Krasnystaw
przez: Kalinówka, Kazimierzówka, Wierzchowiska II, Janówek, Bystrzejowice, Kolonia Kębłów, Piaski, Kol. Siedliszczki, Ignasin, Fajsławice, Łopiennik, Zakręcie
Na tej trasie dostępne są bilety miesięczne, więcej informacji w linkach:
Instrukcja zakupu; Cennik
Nazwa Przystanku | Oznaczenie i symbole kursów |
||||||||||||||
E,V | E,V | E,V | d,V | E,V | E,V | d, s, V | E,V | d,V | E, m,V | b, m, V | E,V | c,V | E,V | c, m,V | |
Lublin,ul.Ruska13,13a, Al.Tysiąclecia 8"02" | 5:50 | 6:25 | 8:45 | 9:10 | 9:40 | 10:15 | 12:15 | 12:38 | 12:55 | 14:43 | 14:55 | 15:30 | 15:39 | 18:15 | 18:40 |
Lublin, ul.Witosa Felicity 01 | 5:57 | 6:32 | 8:52 | 9:17 | 9:47 | 10:22 | 12:22 | 12:45 | 13:02 | 14:50 | 15:02 | 15:37 | 15:46 | 18:22 | 18:47 |
Lublin ,ul.Witosa Doświadczalna 05 | 5:59 | 6:34 | 8:54 | 9:19 | 9:49 | 10:24 | 12:24 | 12:47 | 13:04 | 14:52 | 15:04 | 15:39 | 15:48 | 18:24 | 18:49 |
Kalinówka 12-6192-02 | 6:03 | 6:38 | 8:58 | 9:23 | 9:53 | 10:28 | 12:28 | 12:51 | 13:08 | 14:56 | 15:08 | 15:43 | 15:52 | 18:28 | 18:53 |
Kazimierzówka 12-6204-02 | 6:05 | 6:40 | 9:00 | 9:25 | 9:55 | 10:30 | 12:30 | 12:53 | 13:10 | 14:58 | 15:10 | 15:45 | 15:54 | 18:30 | 18:55 |
Kazimierzówka 12-6218-02 | 6:07 | 6:42 | 9:02 | 9:27 | 9:57 | 10:32 | 12:32 | 12:55 | 13:12 | 15:00 | 15:12 | 15:47 | 15:56 | 18:32 | 18:57 |
Wierzchowiska II 12-6234-02 | 6:09 | 6:44 | 9:04 | 9:29 | 9:59 | 10:34 | 12:34 | 12:57 | 13:14 | 15:02 | 15:14 | 15:49 | 15:58 | 18:34 | 18:59 |
Wierzchowiska II 12-6248-02 | 6:11 | 6:46 | 9:06 | 9:31 | 10:01 | 10:36 | 12:36 | 12:59 | 13:16 | 15:04 | 15:16 | 15:51 | 16:00 | 18:36 | 19:01 |
Janówek 12-6283-02 | 6:14 | 6:49 | 9:09 | 9:34 | 10:04 | 10:39 | 12:39 | 13:02 | 13:19 | 15:07 | 15:19 | 15:54 | 16:03 | 18:39 | 19:04 |
Bystrzejowice12-6293-02 | 6:15 | 6:50 | 9:10 | 9:35 | 10:05 | 10:40 | 12:40 | 13:03 | 13:20 | 15:08 | 15:20 | 15:55 | 16:04 | 18:40 | 19:05 |
Kolonia Kębłów - stacja paliw (836/02) | 6:18 | 6:53 | 9:13 | 9:38 | 10:08 | 10:43 | 12:43 | 13:06 | 13:23 | 15:11 | 15:23 | 15:58 | 16:07 | 18:43 | 19:08 |
Piaski - sklep Biedronka (836/06) | 6:20 | 6:55 | 9:15 | 9:40 | 10:10 | 10:45 | 12:45 | 13:08 | 13:25 | 15:13 | 15:25 | 16:00 | 16:09 | 18:45 | 19:10 |
Piaski - Kościół (836/08) | 6:21 | 6:56 | 9:16 | 9:41 | 10:11 | 10:46 | 12:46 | 13:09 | 13:26 | 15:14 | 15:26 | 16:01 | 16:10 | 18:46 | 19:11 |
Kol. Siedliszczki 17-1188-02 | 6:26 | 7:01 | 9:21 | 9:46 | 10:16 | 10:51 | 12:51 | 13:14 | 13:31 | 15:19 | 15:31 | 16:06 | 16:15 | 18:51 | 19:16 |
Ignasin 17-1210-02 | 6:28 | 7:03 | 9:23 | 9:48 | 10:18 | 10:53 | 12:53 | 13:16 | 13:33 | 15:21 | 15:33 | 16:08 | 16:17 | 18:53 | 19:18 |
Fajsławice 17-1235-02 | 6:31 | 7:06 | 9:26 | 9:51 | 10:21 | 10:56 | 12:56 | 13:19 | 13:36 | 15:24 | 15:36 | 16:11 | 16:20 | 18:56 | 19:21 |
Kolonia Łopiennik 17-1280-02 | 6:36 | 7:11 | 9:31 | 9:56 | 10:26 | 11:01 | 13:01 | 13:24 | 13:41 | 15:29 | 15:41 | 16:16 | 16:25 | 19:01 | 19:26 |
Łopiennik Górny 17-1304-02 | 6:39 | 7:14 | 9:34 | 9:59 | 10:29 | 11:04 | 13:04 | 13:27 | 13:44 | 15:32 | 15:44 | 16:19 | 16:28 | 19:04 | 19:29 |
Łopiennik Nadrzeczny 17-1311-02 | 6:40 | 7:15 | 9:35 | 10:00 | 10:30 | 11:05 | 13:05 | 13:28 | 13:45 | 15:33 | 15:45 | 16:20 | 16:29 | 19:05 | 19:30 |
Zakręcie 17-1346-02 | 6:46 | 7:21 | 9:41 | 10:06 | 10:36 | 11:11 | 13:11 | 13:34 | 13:51 | 15:39 | 15:51 | 16:26 | 16:35 | 19:11 | 19:36 |
Zakręcie 17-1372-02 | 6:48 | 7:23 | 9:43 | 10:08 | 10:38 | 11:13 | 13:13 | 13:36 | 13:53 | 15:41 | 15:53 | 16:28 | 16:37 | 19:13 | 19:38 |
Krasnystaw, ul. Okrzei (os. Ceramiczne) nr 07 | 6:50 | 7:25 | 9:45 | 10:10 | 10:40 | 11:15 | 13:15 | 13:38 | 13:55 | 15:43 | 15:55 | 16:30 | 16:39 | 19:15 | 19:40 |
Krasnystaw, ul. Okrzei (pasaż) nr 03 | 6:52 | 7:27 | 9:47 | 10:12 | 10:42 | 11:17 | 13:17 | 13:40 | 13:57 | 15:45 | 15:57 | 16:32 | 16:41 | 19:17 | 19:42 |
Krasnystaw, ul. Cicha i ul. Podwale | 6:54 | 7:29 | 9:49 | 10:14 | 10:44 | 11:19 | 13:19 | 13:42 | 13:59 | 15:47 | 15:59 | 16:34 | 16:43 | 19:19 | 19:44 |
Objaśnienia znaków:
Kursuje codziennie
Kursuje od poniedziałku do piątku
Kursuje od poniedziałku do soboty
Kursuje tylko w niedziele
Nie kursuje
Nie kursuje w soboty
b - nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych i w dniu 25.XII
c - nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych i w dniach 25 i 26.XII
d - nie kursuje w w dniu 1.I, w pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniach 25 i 26.XII
E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt
V - komunikacja przyspieszona
m - nie kursuje w dniach 24 i 31.XII
s - w okresie ferii letnich nie kursuje w niedziele i święta.
Pliki do pobrania
-
Cennik - bus_lublin_krasnystaw_cennik_2014-06-23.pdf [2018-04-13 09:50, 509.87 kB]
-
Rozkład - bus_lublin_krasnystaw_rozklad_2014.05.15.pdf [2018-04-13 09:50, 372.51 kB]