Lublin - Łódź
przez: Puławy, Zwoleń, Radom, Przysucha, Opoczno, Tomaszów Mazowiecki
Nazwa Przystanku | Oznaczenie i symbole kursów |
b, P |
|
Lublin Al. Tysiąclecia 6 (Dworzec Główny PKS, stanowisko 3) | 07:12 |
Puławy ul. Wojska Polskiego (przystanek nr 155) | 08:00 |
Zwoleń ul. Moniuszki (przed Dworcem) | 08:25 |
Radom ul. Prażmowskiego (przyst. Dworzec PKP 02) | 09:10 |
Przysucha ul. Radomska 14 (Dworzec Autobusowy) | 09:50 |
Opoczno ul. Perzyńskiego 726/25 (koło ronda) | 10:23 |
Tomaszów Mazowiecki ul. Dworcowa (Dworzec PKS, pętla obok CPN) | 10:58 |
Łódź Plac Bronisława Sałacińskiego 1 (Dworzec Łódź Fabryczna, stanowisko 18) | 11:58 |
Legenda:
b - nie kursuje w dniu 1.I, pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych, w dniu 25.XII
c - nie kursuje w dniu 1.I, pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych, w dniu 25.XII i 26.XII
m - nie kursuje w dniach 24 i 31.XII
5-7 - kursuje od piątku do niedzieli
P - kurs pośpieszny
Cennik biletów
Puławy | N | 8,00 | ||||||
U | 8,00 | |||||||
Zwoleń | N | 15,00 | 9,00 | |||||
U | 11,00 | 9,00 | ||||||
Radom | N | 21,00 | 12,00 | 9,00 | ||||
U | 17,00 | 12,00 | 9,00 | |||||
Przysucha | N | 31,00 | 26,00 | 20,00 | 7,00 | |||
U | 22,00 | 19,00 | 17,00 | 7,00 | ||||
Opoczno | N | 39,00 | 30,00 | 26,00 | 18,00 | 10,00 | ||
U | 30,00 | 21,00 | 20,00 | 13,00 | 10,00 | |||
Tomaszów Mazowiecki | N | 50,00 | 45,00 | 43,00 | 32,00 | 26,00 | 15,00 | |
U | 38,00 | 34,00 | 32,00 | 24,00 | 19,00 | 12,00 | ||
Łódź | N | 55,00 | 50,00 | 48,00 | 46,00 | 36,00 | 26,00 | 15,00 |
U | 40,00 | 40,00 | 38,00 | 38,00 | 27,00 | 19,00 | 12,00 | |
Przystanki | Nazwa biletu | Lublin | Puławy | Zwoleń | Radom | Przysucha | Opoczno |
Tomaszów Mazowiecki |
ważny od 28.05.2019
Pliki do pobrania
-
Rozkład - r_lublin-lodz.pdf [2018-04-13 09:54, 2.13 kB]