Lublin - Poznań
przez: Puławy, Zwoleń, Radom, Przysucha, Opoczno, Tomaszów Mazowiecki, Łódź, Uniejów, Turek, Konin, Września
Nazwa Przystanku | Oznaczenie i symbole kursów |
a,n,s | |
Lublin Al. Tysiąclecia 6 (Dworzec Główny PKS, stanowisko 3) | 21:00 |
Puławy ul. Wojska Polskiego (przystanek nr 155) | 21:50 |
Zwoleń ul. Moniuszki (przed Dworcem) | 22:20 |
Radom ul. Prażmowskiego (przystanek Dworzec PKP 02) | 22:55 |
Przysucha ul. Radomska 14 (Dworzec Autobusowy) | 23:36 |
Opoczno ul. Perzyńskiego (koło ronda) | 00:02 |
Tomaszów Mazowiecki ul. Dworcowa (Dworzec PKS, pętla obok CPN) |
00:34 |
Łódź WPA Łódź Fabryczna 2208 | 02:00 |
Uniejów ul. Kilińskiego (Dworzec Autobusowy 01) | 02:56 |
Turek ul. Dworcowa (przy Miejskiej i Powiatowej Bibiliotece Publicznej | 03:20 |
Konin ul. Grunwaldzka (Węzeł Przesiadkowy Stanowisko 2 na dworcu) | 03:58 |
Września ul. Kolejowa (Dworzec Autobusowy, stanowisko 6) | 04:53 |
Poznań ul. Stanisława Matyi (Dworzec Autobusowy, stanowisko 3) | 05:48 |
Legenda:
a - nie kursuje w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniu 25.XII
d - nie kursuje w dniu 1.I, pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych, w dniu 25-26.XII
n - nie kursuje 24.XII, 31.XII i w Wielką Sobotę
s - nie kursuje 23.XII
P - mapa z lokalizacją przystanku (kliknij aby otworzyć)
Cennik biletów
Puławy | N | 8,00 | |||||||||||
U | 8,00 | ||||||||||||
Zwoleń | N | 15,00 | 9,00 | ||||||||||
U | 15,00 | 9,00 | |||||||||||
Radom | N | 20,00 | 15,00 | 8,00 | |||||||||
U | 20,00 | 15,00 | 8,00 | ||||||||||
Przysucha | N | 33,00 | 29,00 | 22,00 | 9,00 | ||||||||
U | 25,00 | 22,00 | 17,00 | 9,00 | |||||||||
Opoczno | N | 40,00 | 33,00 | 29,00 | 20,00 | 12,00 | |||||||
U | 30,00 | 25,00 | 22,00 | 15,00 | 10,00 | ||||||||
Tomaszów Mazowiecki | N | 50,00 | 45,00 | 43,00 | 32,00 | 26,00 | 15,00 | ||||||
U | 38,00 | 36,00 | 32,00 | 24,00 | 19,00 | 12,00 | |||||||
Łódź | N | 55,00 | 50,00 | 51,00 | 46,00 | 36,00 | 26,00 | 15,00 | |||||
U | 40,00 | 40,00 | 38,00 | 34,00 | 27,00 | 19,00 | 12,00 | ||||||
Uniejów |
N | 59,00 | 58,00 | 56,00 | 51,00 | 45,00 | 41,00 | 29,00 | 19,00 | ||||
U | 44,00 | 44,00 | 42,00 | 38,00 | 34,00 | 31,00 | 22,00 | 14,00 | |||||
Turek | N | 64,00 | 63,00 | 61,00 | 58,00 | 53,00 | 48,00 | 40,00 | 31,00 | 15,00 | |||
U | 48,00 | 47,00 | 46,00 | 44,00 | 40,00 | 36,00 | 30,00 | 23,00 | 12,00 | ||||
Konin | N | 67,00 | 65,00 | 64,00 | 62,00 | 57,00 | 55,00 | 49,00 | 37,00 | 22,00 | 19,00 | ||
U | 50,00 | 48,00 | 48,00 | 46,00 | 44,00 | 40,00 | 37,00 | 26,00 | 17,00 | 14,00 | |||
Września | N | 70,00 | 67,00 | 65,00 | 63,00 | 60,00 | 58,00 | 55,00 | 48,00 | 35,00 | 31,00 | 22,00 | |
U | 52,00 | 50,00 | 48,00 | 47,00 | 44,00 | 44,00 | 40,00 | 36,00 | 26,00 | 24,00 | 17,00 | ||
Poznań | N | 73,00 | 70,00 | 68,00 | 65,00 | 63,00 | 61,00 | 58,00 | 50,00 | 40,00 | 36,00 | 33,00 | 22,00 |
U | 55,00 | 52,00 | 51,00 | 48,00 | 47,00 | 47,00 | 44,00 | 38,00 | 30,00 | 27,00 | 24,00 | 17,00 | |
Przystanki | Nazwa biletu | Lublin | Puławy | Zwoleń | Radom | Przysucha | Opoczno |
Tomaszów Mazowiecki |
Łódź |
Uniejów | Turek | Konin | Września |
ważny od 28.05.2019
Pliki do pobrania
-
Rozkład - rozklad_jazdy_lublin_-_poznan_przez_radom,_lodz[1].pdf [2018-04-13 09:54, 2.19 kB]