Lublin - Władysławowo
przez: Puławy, Garwolin, Warszawa, Płońsk, Elbląg, Gdańsk, Sopot, Gdynia, Reda, Puck, Władysławowo
Nazwa Przystanku | Oznaczenie i symbole kursów |
|
N,a,n,s | M | |
Lublin Al. Tysiąclecia 6 (Dworzec Główny PKS, stanowisko 3) | 22:50 | 22:50 |
Puławy ul. Wojska Polskiego (przystanek nr 155) | 23:40 | 23:40 |
Garwolin Al. Legionów (Zarzecze 09, przed mostem) | 00:40 | 00:40 |
Warszawa Al. Jerozolimskie 144 (Dworzec Zachodni, stanowisko 4) p | 01:42 | 01:42 |
Warszawa Al. Jerozolimskie 144 (Dworzec Zachodni, stanowisko 4) o | 01:52 | 01:52 |
Płońsk ul. Warszawska (rynek, naprzeciw ZUS) | 02:56 | 02:56 |
Elbląg ul. Grunwaldzka (Hotel Sowa, 160) | 06:06 | 06:06 |
Gdańsk ul. 3-go Maja (Dworzec PKS, stanowisko 10) |
07:01 | 07:01 |
Sopot Al. Niepodległości (Przystanek MPK Bohaterów Monte Cassino) | 07:16 | 07:16 |
Gdynia przystanek Dworzec Autobusowy 06 | 07:31 | 07:31 |
Reda ul. Gdańska (przystanek Dworzec PKP 01) | 07:51 | |
Puck ul. Wejhera (Dworzec Autobusowy) (10) | 08:11 | |
Władysławowo ul. Towarowa (Dworzec) (01) | 08:26 |
ważny od 01.08.2017
Legenda:
a - nie kursuje w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniu 25.XII
k - nie kursuje w drugi dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniu 26.XII
m - nie kursuje 24 i 31.XII
n - nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniach 24 i 31.XII
s - nie kursuje 23.XII
M - kursuje od 1 czerwca do 30 września
N - kursuje od 1 października do 31 maja
Cennik biletów
Puławy | N | 8,00 | ||||||||||
U | 8,00 | |||||||||||
Garwolin | N | 20,00 | 19,00 | |||||||||
U | 18,00 | 13,00 | ||||||||||
Warszawa | N | 33,00 | 31,00 | 14,00 | ||||||||
U | 28,00 | 25,00 | 12,00 | |||||||||
Płońsk | N | 50,00 | 45,00 | 35,00 | 17,00 | |||||||
U | 40,00 | 35,00 | 30,00 | 11,00 | ||||||||
Elbląg | N | 75,00 | 70,00 | 65,00 | 50,00 | 30,00 | ||||||
U | 65,00 | 60,00 | 55,00 | 40,00 | 25,00 | |||||||
Gdańsk | N | 90,00 | 85,00 | 75,00 | 50,00 | 45,00 | 13,00 | |||||
U | 75,00 | 70,00 | 60,00 | 45,00 | 40,00 | 11,00 | ||||||
Sopot |
N | 93,00 | 85,00 | 78,00 | 55,00 | 50,00 | 28,00 | 5,00 | ||||
U | 78,00 | 70,00 | 63,00 | 50,00 | 45,00 | 23,00 | 5,00 | |||||
Gdynia | N | 95,00 | 90,00 | 80,00 | 55,00 | 50,00 | 30,00 | 5,00 | 5,00 | |||
U | 80,00 | 75,00 | 65,00 | 50,00 | 45,00 | 25,00 | 5,00 | 5,00 | ||||
Reda | N | 95,00 | 95,00 | 90,00 | 70,00 | 65,00 | 35,00 | 13,00 | 5,00 | 5,00 | ||
U | 80,00 | 80,00 | 70,00 | 60,00 | 55,00 | 30,00 | 13,00 | 5,00 | 5,00 | |||
Puck | N | 98,00 | 98,00 | 90,00 | 70,00 | 65,00 | 35,00 | 14,00 | 11,00 | 10,00 | 5,00 | |
U | 80,00 | 83,00 | 70,00 | 60,00 | 55,00 | 30,00 | 12,00 | 11,00 | 10,00 | 5,00 | ||
Władysławowo | N | 100,00 | 100,00 | 90,00 | 70,00 | 65,00 | 35,00 | 15,00 | 13,00 | 10,00 | 7,00 | 5,00 |
U | 80,00 | 82,00 | 70,00 | 60,00 | 55,00 | 30,00 | 12,00 | 13,00 | 10,00 | 7,00 | 5,00 | |
Przystanki | Nazwa biletu | Lublin | Puławy | Garwolin | Warszawa | Płońsk |
Elbląg |
Gdańsk |
Sopot | Gdynia | Reda | Puck |
ważny od 28.05.2019
Pliki do pobrania
- Rozkład - rozklad_jazdy_lublin_-_gdynia_(wladyslawowo).pdf [2018-04-13 09:54, 2.19 kB]