Lublin - Zakopane
przez: Kraśnik, Janów Lubelski, Nisko, Jasionka, Rzeszów, Tarnów, Nowy Sącz, Krościenko nad Dunajcem, Nowy Targ
Nazwa Przystanku | Oznaczenie i symbole kursów |
|
b, g, P |
a, n, P |
|
Lublin Al. Tysiąclecia 6 (Dworzec Główny PKS, stanowisko 3) | 05:20 | 16:30 |
Lublin ul. Kraśnicka (Poczekajka 01) | 05:29 | 16:39 |
Lublin ul. Kraśnicka (Rzemieślnicza 01) | 05:32 | 16:42 |
Kraśnik ul. Lubelska (Urząd Miasta B21) | 06:09 | 17:19 |
Janów Lubelski ul. Sukiennicza 40 (Dworzec Autobusowy, stanowisko 2) | 06:36 | 17:46 |
Nisko ul. Dworcowa, ul. Kolejowa (1054R/01) str. L | 07:06 | 18:16 |
Rzeszów ul. Towarnickiego (Dworzec Lokalny) | 08:10 | 19:20 |
Tarnów Do Huty 04 P&R (p) | 09:30 | 20:40 |
Tarnów Do Huty 04 P&R (o) | 10:00 | 21:10 |
Nowy Sącz ul. Bulwar Narwiku (Dworzec Autobusowy MPK) (01) | 11:20 | 22:30 |
Krościenko nad Dunajcem ul. Rynek (02) | 12:20 | 23:30 |
Nowy Targ Al. Tysiąclecia 3 (naprzeciw Hali Gorce, Starostwo Powiatowe) (77) | 12:56 | 00:06 |
Zakopane ul. Chramcówki (Dworzec PKP, stanowisko 8) (10) | 13:30 | 00:40 |
Legenda:
Kursuje codziennie
Nie kursuje
a - nie kursuje w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniu 25.XII
b - nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych i w dniu 25.XII
d - nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniach 25 i 26.XII
g - nie kursuje w dniu 24.XII
m - nie kursuje w dniach 24 i 31.XII
n - nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniach 24 i 31.XII
P - kurs pospieszny
V(t) - prędkość techniczna
p - przyjazd
o - odjazd
Cennik biletów
Lublin | N | 2,00 | |||||||||
U | 2,00 | ||||||||||
Kraśnik | N | 13,00 | |||||||||
U | 13,00 | ||||||||||
Janów Lubelski |
N | 15,00 | 9,00 | ||||||||
U | 13,00 | 9,00 | |||||||||
Nisko | N | 22,00 | 15,00 | 9,00 | |||||||
U | 15,00 | 15,00 | 9,00 | ||||||||
Jasionka | N | 31,00 | 25,00 | 15,00 | 13,00 | ||||||
U | 25,00 | 19,00 | 15,00 | 13,00 | |||||||
Rzeszów | N | 31,00 | 25,00 | 16,00 | 13,00 | 3,00 | |||||
U | 25,00 | 19,00 | 15,00 | 13,00 | 3,00 | ||||||
Tarnów | N | 45,00 | 39,00 | 34,00 | 29,00 | 17,00 | 15,00 | ||||
U | 39,00 | 33,00 | 28,00 | 25,00 | 15,00 | 15,00 | |||||
Nowy Sącz | N | 61,00 | 52,00 | 45,00 | 39,00 | 29,00 | 29,00 | 15,00 | |||
U | 47,00 | 45,00 | 39,00 | 33,00 | 22,00 | 23,00 | 13,00 | ||||
Krościenko nad Dunajcem | N | 66,00 | 58,00 | 52,00 | 47,00 | 42,00 | 42,00 | 31,00 | 13,00 | ||
U | 52,00 | 52,00 | 47,00 | 39,00 | 32,00 | 32,00 | 24,00 | 13,00 | |||
Nowy Targ | N | 67,00 | 66,00 | 61,00 | 52,00 | 45,00 | 45,00 | 35,00 | 15,00 | 9,00 | |
U | 51,00 | 52,00 | 46,00 | 45,00 | 39,00 | 39,00 | 29,00 | 14,00 | 9,00 | ||
Zakopane | N | 75,00 | 66,00 | 61,00 | 58,00 | 46,00 | 46,00 | 39,00 | 22,00 | 15,00 |
8,00 |
U | 57,00 | 53,00 | 46,00 | 45,00 | 39,00 | 39,00 | 33,00 | 18,00 | 15,00 | 8,00 | |
Przystanki | Nazwa biletu | Lublin | Kraśnik | Janów Lubelski | Nisko | Jasionka | Rzeszów | Tarnów | Nowy Sącz | Krościenko nad Dunajcem |
Nowy Targ |
ważny od 28.05.2019
Pliki do pobrania
- Rozkład - r_lublin-zakopane.pdf [2018-04-13 09:54, 2.14 kB]