Władysławowo - Lublin
przez: Puck, Reda, Gdynia, Sopot, Gdańsk, Elbląg, Płońsk, Warszawa, Garwolin, Puławy
Nazwa Przystanku | Oznaczenie i symbole kursów |
|
N,a,k,m | M | |
Władysławowo ul. Towarowa (Dworzec) 01 | 20:00 | |
Puck ul. Wejhera (Dworzec Autobusowy) (10) | 20:15 | |
Reda ul. Gdańska (przystanek Dworzec PKP 02) | 20:35 | |
Gdynia przystanek Dworzec Autobusowy 06 - p |
20:55 | |
Gdynia przystanek Dworzec Autobusowy 06 - o |
21:00 | 21:00 |
Sopot Al. Niepodległości (Przystanek MPK Bohaterów Monte Cassino) |
21:15 | 21:15 |
Gdańsk ul. 3-go Maja (Dworzec PKS, stanowisko 10) - p |
21:30 | 21:30 |
Gdańsk ul. 3-go Maja (Dworzec PKS, stanowisko 10) - o |
22:00 | 22:00 |
Elbląg ul. Grunwaldzka (Galeria Elzam, 159) | 22:55 | 22:55 |
Płońsk ul. Warszawska (rynek, naprzeciw ZUS) |
02:05 | 02:05 |
Warszawa Al. Jerozolimskie 144 (Dworzec Zachodni, stanowisko 5) - p | 03:09 | 03:09 |
Warszawa Al. Jerozolimskie 144 (Dworzec Zachodni, stanowisko 5) - o | 03:24 | 03:24 |
Garwolin ul. Kościuszki (Powiatowy Urząd Pracy, 05) | 04:26 | 04:26 |
Puławy ul. Wojska Polskiego (przystanek nr 254) | 05:26 | 05:26 |
Lublin Al. Tysiąclecia 6 (Dworzec Główny PKS, stanowisko do wysiadania) | 06:16 | 06:16 |
ważny od 01.08.2017
Legenda:
a - nie kursuje w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniu 25.XII
k - nie kursuje w drugi dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniu 26.XII
m - nie kursuje 24 i 31.XII
n - nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniach 24 i 31.XII
s - nie kursuje 23.XII
M - kursuje od 1 czerwca do 30 września
N - kursuje od 1 października do 31 maja
Cennik biletów
Puck | N | 5,00 | ||||||||||
U | 5,00 | |||||||||||
Reda | N | 7,00 | 5,00 | |||||||||
U | 7,00 | 5,00 | ||||||||||
Gdynia | N | 10,00 | 10,00 | 5,00 | ||||||||
U | 10,00 | 10,00 | 5,00 | |||||||||
Sopot | N | 13,00 | 11,00 | 5,00 | 5,00 | |||||||
U | 13,00 | 11,00 | 5,00 | 5,00 | ||||||||
Gdańsk | N | 15,00 | 14,00 | 13,00 | 5,00 | 5,00 | ||||||
U | 12,00 | 12,00 | 13,00 | 5,00 | 5,00 | |||||||
Elbląg | N | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 30,00 | 28,00 | 13,00 | |||||
U | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 25,00 | 23,00 | 11,00 | ||||||
Płońsk | N | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 50,00 | 50,00 | 45,00 | 30,00 | ||||
U | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 45,00 | 45,00 | 40,00 | 25,00 | |||||
Warszawa |
N | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 55,00 | 55,00 | 50,00 | 50,00 | 17,00 | |||
U | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 50,00 | 50,00 | 45,00 | 40,00 | 11,00 | ||||
Garwolin | N | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 80,00 | 78,00 | 75,00 | 65,00 | 35,00 | 14,00 | ||
U | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 65,00 | 63,00 | 60,00 | 55,00 | 30,00 | 12,00 | |||
Puławy | N | 100,00 | 98,00 | 95,00 | 90,00 | 85,00 | 85,00 | 70,00 | 45,00 | 31,00 | 19,00 | |
U | 82,00 | 83,00 | 80,00 | 75,00 | 70,00 | 70,00 | 60,00 | 35,00 | 25,00 | 13,00 | ||
Lublin | N | 100,00 | 98,00 | 95,00 | 95,00 | 93,00 | 90,00 | 75,00 | 50,00 | 33,00 | 20,00 | 8,00 |
U | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 78,00 | 75,00 | 65,00 | 40,00 | 28,00 | 18,00 | 8,00 | |
Przystanki | Nazwa biletu | Władysławowo | Puck | Reda | Gdynia | Sopot | Gdańsk |
Elbląg |
Płońsk |
Warszawa | Garwolin | Puławy |
ważny od 28.05.2019
Pliki do pobrania
- Rozkład - rozklad_jazdy_lublin_-_gdynia_(wladyslawowo)[1].pdf [2018-04-13 09:54, 2.19 kB]