Zakopane - Lublin
przez: Nowy Targ, Krościenko nad Dunajcem, Nowy Sącz, Tarnów, Rzeszów, Jasionka, Nisko, Janów Lubelski, Kraśnik
Nazwa Przystanku | Oznaczenie i symbole kursów |
|
d, P |
a, m, P |
|
Zakopane ul. Chramcówki (Dworzec PKP, stanowisko 10) (12) | 06:00 | 14:10 |
Nowy Targ Al. Tysiąclecia 3 (naprzeciw Hali Gorce, Starostwo Powiatowe) (76) | 06:40 | 14:50 |
Krościenko nad Dunajcem ul. Rynek (02) | 07:16 | 15:26 |
Nowy Sącz ul. Bulwar Narwiku (Dworzec Autobusowy MPK) (01) | 08:16 | 16:26 |
Tarnów Do Huty 04 P&R (p) | 09:36 | 17:46 |
Tarnów Do Huty 04 P&R (o) | 10:06 | 18:16 |
Rzeszów ul. Towarnickiego (Dworzec Lokalny) | 11:26 | 19:36 |
Nisko ul. Dworcowa, ul. Kolejowa (1054R/01) str. L | 12:30 | 20:40 |
Janów Lubelski ul. Sukiennicza 40 (Dworzec Autobusowy, stanowisko 2) | 13:00 | 21:10 |
Kraśnik ul. Lubelska (Urząd Miasta B22) | 13:30 | 21:40 |
Lublin Al. Kraśnicka (Rzemieślnicza 02) | 14:10 | 22:20 |
Lublin Al. Kraśnicka (Poczekajka 02) | 14:15 | 22:25 |
Lublin Al. Sikorskiego (Rondo Krwiodawców 01) |
14:20 | 22:30 |
Lublin Al. Tysiąclecia 6 (Dworzec Główny PKS, stanowisko do wysiadania) |
14:30 | 22:40 |
Legenda:
Kursuje codziennie
Nie kursuje
a - nie kursuje w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniu 25.XII
b - nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych i w dniu 25.XII
d - nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniach 25 i 26.XII
g - nie kursuje w dniu 24.XII
m - nie kursuje w dniach 24 i 31.XII
n - nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniach 24 i 31.XII
P - kurs pospieszny
V(t) - prędkość techniczna
p - przyjazd
o - odjazd
Cennik biletów
Nowy Targ | N | 8,00 | ||||||||||
U | 8,00 | |||||||||||
Krościenko nad Dunajcem | N | 15,00 | 9,00 | |||||||||
U | 15,00 | 9,00 | ||||||||||
Nowy Sącz |
N | 22,00 | 15,00 | 13,00 | ||||||||
U | 18,00 | 14,00 | 13,00 | |||||||||
Tarnów | N | 39,00 | 35,00 | 31,00 | 15,00 | |||||||
U | 33,00 | 29,00 | 24,00 | 13,00 | ||||||||
Rzeszów | N | 46,00 | 45,00 | 42,00 | 29,00 | 15,00 | ||||||
U | 39,00 | 39,00 | 32,00 | 23,00 | 15,00 | |||||||
Jasionka | N | 46,00 | 45,00 | 42,00 | 29,00 | 17,00 | 3,00 | |||||
U | 39,00 | 39,00 | 32,00 | 22,00 | 15,00 | 3,00 | ||||||
Nisko | N | 58,00 | 52,00 | 47,00 | 39,00 | 29,00 | 13,00 | 13,00 | ||||
U | 45,00 | 45,00 | 39,00 | 33,00 | 25,00 | 13,00 | 13,00 | |||||
Janów Lubelski | N | 61,00 | 61,00 | 52,00 | 45,00 | 34,00 | 16,00 | 15,00 | 9,00 | |||
U | 46,00 | 46,00 | 47,00 | 39,00 | 28,00 | 15,00 | 15,00 | 9,00 | ||||
Kraśnik |
N | 66,00 | 66,00 | 58,00 | 52,00 | 39,00 | 25,00 | 25,00 | 15,00 | 9,00 | ||
U | 53,00 | 52,00 | 52,00 | 45,00 | 33,00 | 19,00 | 19,00 | 15,00 | 9,00 | |||
Lublin |
N | 75,00 | 67,00 | 66,00 | 61,00 | 45,00 | 31,00 | 31,00 | 22,00 | 15,00 | 13,00 | 2,00 |
U | 57,00 | 51,00 | 52,00 | 47,00 | 39,00 | 25,00 | 25,00 | 15,00 | 13,00 | 13,00 | 2,00 | |
Przystanki | Nazwa biletu | Zakopane | Nowy Targ | Krościenko nad Dunajcem |
Nowy Sącz | Tarnów | Rzeszów | Jasionka | Nisko | Janów Lubelski |
Kraśnik | Lublin |
ważny od 28.05.2019
Pliki do pobrania
- Rozkład - r_lublin-zakopane[1].pdf [2018-04-13 09:54, 2.14 kB]